| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 4 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 25,00% |
| 2023 | 1 | 25,00% |
| 2025 | 2 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 20,00% |
| MASCULINO | 3 | 60,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 60,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MILENA FILGUEIRA BEM
87981710291
camaraserrita2021@gmail.com
Câmara Municipal de Serrita, Rua Barbosa Lima, 460 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 16/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?