| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| URGÊNCIAS | 1 | 50.00% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| WEBSITE | 2 | 100.00% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SERRITA - PE | 1 | 50.00% | 
| NÃO INFORMADO | 1 | 50.00% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 50.00% | 
| 2023 | 1 | 50.00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 50.00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 50.00% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 | 
MILENA FILGUEIRA BEM
87981710291
camaraserrita2021@gmail.com
Câmara Municipal de Serrita, Rua Barbosa Lima, 460 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 16/03/2023 10:48:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?